Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.2 DTI 09/2000-/ 66 90 G9T 750 2188 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 CDTI 08/2006-/ 107 146 G9U 632 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 CDTI 08/2006-/ 74 101 G9U 650 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 CDTI 08/2006-/ 88 120 G9U 632 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 D 07/1998-09/2000 59 80 S8U 772 2499 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 DTI 10/2001-/ 84 115 G9U 750 2463 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 DTi 10/2003-/ 73 99 G9U 754 2463 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.8 DTI 07/1998-10/2001 84 114 S9W 700 2799 c бортовой платформой/ходовая часть
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 3.0 DTI 10/2003-/ 100 136 ZD3 202 2953 c бортовой платформой/ходовая часть
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.